IQOO Z11x 5G

IQOO Z11x 5G

Brand: IQOO
Model: Z11x 5G
Seller: flipkart
SKU: MOBHHHBTGHWHZZWN
Availability: IN_STOCK
Last seen: 6/10/2026, 1:09:34 pm
₹28,900
₹30,999
7% off

Key details

Brand
IQOO
Model
Z11x 5G
Merchant
flipkart
Seller
flipkart
Availability
IN_STOCK
Price
₹28,900
MRP
₹30,999
Last seen
6/10/2026, 1:09:34 pm

Technical details

Ois
No
Processor Brand
Mediatek
Chipset
MediaTek Dimensity 7400-Turbo
Network 5g
Yes
Network 4g
Yes
Ram Gb
8
Storage Gb
128
Merchant Title
IQOO Z11x 5G (Prismatic Green, 128 GB)(8 GB RAM)
Variant Source
flipkart_search_exact_pid

Price history

CapturedPrice
6/10/2026, 1:09:34 pm₹28,900
6/10/2026, 4:06:34 am₹29,000
4/10/2026, 8:31:31 pm₹28,200
3/10/2026, 2:22:35 pm₹28,240
2/10/2026, 12:43:00 am₹28,389
1/10/2026, 6:40:49 pm₹29,790
1/10/2026, 12:39:14 pm₹28,390
1/10/2026, 6:37:09 am₹28,479
30/9/2026, 6:32:53 pm₹28,500
30/9/2026, 3:32:11 pm₹28,589
30/9/2026, 12:31:20 pm₹28,599
30/9/2026, 9:30:26 am₹28,649
30/9/2026, 6:25:35 am₹28,689
30/9/2026, 4:43:21 am₹28,699
29/9/2026, 5:56:18 pm₹28,776
29/9/2026, 2:55:23 pm₹28,829
29/9/2026, 11:54:43 am₹28,834
28/9/2026, 5:49:11 pm₹28,849
28/9/2026, 2:48:21 pm₹28,889
28/9/2026, 11:47:43 am₹28,898
27/9/2026, 5:41:29 pm₹28,989
27/9/2026, 2:40:29 pm₹28,999
27/9/2026, 9:31:28 am₹29,162
26/9/2026, 3:29:28 pm₹28,999
25/9/2026, 9:23:53 pm₹29,149
25/9/2026, 12:17:15 am₹29,160
23/9/2026, 3:03:37 am₹29,162
23/9/2026, 12:02:38 am₹29,218
22/9/2026, 2:59:45 pm₹29,222
22/9/2026, 11:59:00 am₹29,230
21/9/2026, 8:12:19 pm₹29,234
20/9/2026, 12:40:30 am₹29,278
19/9/2026, 9:39:26 pm₹29,285
19/9/2026, 3:37:20 pm₹29,278
19/9/2026, 12:36:14 pm₹29,288
19/9/2026, 9:35:24 am₹29,299
19/9/2026, 3:33:21 am₹28,448
18/9/2026, 6:30:31 pm₹29,320
18/9/2026, 3:29:36 pm₹29,324
18/9/2026, 12:28:51 pm₹29,335
18/9/2026, 9:28:00 am₹29,348
17/9/2026, 9:24:05 pm₹29,350
17/9/2026, 2:02:55 pm₹29,369
15/9/2026, 10:06:24 am₹29,376
14/9/2026, 7:02:00 pm₹28,730
13/9/2026, 10:15:07 am₹28,800
12/9/2026, 4:10:13 pm₹28,850
12/9/2026, 10:08:09 am₹28,900
11/9/2026, 7:03:34 pm₹28,940
11/9/2026, 11:15:24 am₹28,950
10/9/2026, 12:24:10 am₹29,000
9/9/2026, 9:23:00 pm₹29,334
9/9/2026, 6:22:16 pm₹29,356
9/9/2026, 10:37:44 am₹29,400
9/9/2026, 4:36:11 am₹29,500
9/9/2026, 1:35:33 am₹29,501
8/9/2026, 10:34:39 pm₹29,509
8/9/2026, 7:33:46 pm₹29,543
8/9/2026, 4:32:42 pm₹29,559
8/9/2026, 3:19:03 pm₹29,595
8/9/2026, 12:17:53 pm₹29,608
8/9/2026, 9:17:00 am₹29,641
8/9/2026, 3:15:03 am₹29,642
8/9/2026, 12:13:53 am₹29,643
7/9/2026, 9:12:47 pm₹29,692
7/9/2026, 6:11:50 pm₹29,719
7/9/2026, 3:11:01 pm₹29,759
7/9/2026, 12:10:11 pm₹29,778
7/9/2026, 9:09:21 am₹29,783
7/9/2026, 12:06:50 am₹29,784
6/9/2026, 9:06:10 pm₹29,795
6/9/2026, 6:05:05 pm₹28,188
6/9/2026, 3:03:58 pm₹29,814
6/9/2026, 1:37:31 pm₹29,815
6/9/2026, 1:03:34 pm₹29,819
6/9/2026, 8:57:05 am₹29,821
5/9/2026, 11:54:24 pm₹29,822
5/9/2026, 8:53:31 pm₹29,838
5/9/2026, 8:43:32 pm₹29,840
5/9/2026, 5:43:34 pm₹29,854
5/9/2026, 2:42:34 pm₹29,882
5/9/2026, 2:39:09 am₹28,188
4/9/2026, 11:38:05 pm₹29,905
4/9/2026, 8:37:13 pm₹28,188
4/9/2026, 5:18:25 pm₹29,929
4/9/2026, 4:58:13 pm₹29,931
4/9/2026, 4:29:31 pm₹29,933
4/9/2026, 3:41:05 pm₹29,939
4/9/2026, 3:17:11 pm₹29,944
4/9/2026, 2:36:32 pm₹29,946
4/9/2026, 12:50:41 pm₹29,949
4/9/2026, 11:55:02 am₹29,954
4/9/2026, 8:54:13 am₹29,969
4/9/2026, 2:52:02 am₹29,973
3/9/2026, 11:51:07 pm₹29,972
3/9/2026, 8:50:16 pm₹29,985
3/9/2026, 5:49:29 pm₹29,988
3/9/2026, 12:28:51 pm₹29,990
2/9/2026, 3:28:42 pm₹30,198
1/9/2026, 10:41:05 pm₹30,199
1/9/2026, 9:00:55 pm₹30,198
1/9/2026, 7:00:58 pm₹29,826
1/9/2026, 12:42:11 pm₹29,825
1/9/2026, 12:23:33 pm₹29,000
30/8/2026, 5:30:21 pm₹28,500
30/8/2026, 11:20:30 am₹29,000
30/8/2026, 9:33:08 am₹29,430
30/8/2026, 12:30:21 am₹29,440
28/8/2026, 8:28:36 pm₹28,895
28/8/2026, 6:58:27 pm₹28,103
28/8/2026, 3:10:26 pm₹28,895
27/8/2026, 4:58:06 pm₹28,890
27/8/2026, 1:31:56 pm₹28,889
27/8/2026, 1:03:13 am₹28,879
26/8/2026, 10:02:17 pm₹28,884
26/8/2026, 7:01:26 pm₹28,640
26/8/2026, 6:09:07 pm₹28,103
26/8/2026, 2:30:33 pm₹28,640
26/8/2026, 1:01:40 pm₹28,599
25/8/2026, 8:14:52 pm₹28,640
25/8/2026, 6:36:13 pm₹28,103
25/8/2026, 12:14:01 pm₹28,640
24/8/2026, 1:04:47 pm₹28,644
23/8/2026, 1:02:43 am₹28,595
22/8/2026, 7:00:33 pm₹28,590
22/8/2026, 4:10:39 pm₹28,599
22/8/2026, 1:09:43 pm₹28,649
21/8/2026, 11:27:27 pm₹28,654
21/8/2026, 5:25:45 pm₹28,657
21/8/2026, 5:02:44 pm₹28,659
21/8/2026, 4:53:42 pm₹28,661
21/8/2026, 1:40:08 pm₹28,666
21/8/2026, 12:32:45 pm₹28,675
21/8/2026, 12:19:31 pm₹28,680
21/8/2026, 11:04:59 am₹28,682
21/8/2026, 9:59:07 am₹28,103
21/8/2026, 8:51:20 am₹28,685
20/8/2026, 10:30:39 pm₹28,103
16/8/2026, 11:52:27 am₹28,089
12/8/2026, 9:05:07 pm₹28,139
12/8/2026, 1:35:40 am₹28,152
11/8/2026, 10:32:53 pm₹28,154
11/8/2026, 7:31:54 pm₹28,160
11/8/2026, 6:15:59 pm₹28,163
11/8/2026, 3:56:47 pm₹28,166
11/8/2026, 9:55:10 am₹28,177
22/7/2026, 9:24:13 pm₹28,343
20/7/2026, 9:32:39 pm₹28,625
19/7/2026, 3:20:34 am₹28,822
17/7/2026, 1:59:34 pm₹28,972
17/7/2026, 10:58:32 am₹28,996
17/7/2026, 4:56:57 am₹28,997
16/7/2026, 1:49:21 am₹28,998
27/6/2026, 5:26:08 pm₹24,970
27/6/2026, 5:22:53 am₹24,990
24/6/2026, 6:18:35 pm₹24,970
24/6/2026, 3:17:29 pm₹24,999
23/6/2026, 3:10:54 pm₹24,980
23/6/2026, 9:09:16 am₹24,880
22/6/2026, 9:05:21 pm₹24,886
22/6/2026, 6:04:41 pm₹24,390
20/6/2026, 11:48:43 am₹24,899
19/6/2026, 11:41:18 am₹24,506
18/6/2026, 5:35:55 pm₹24,545
18/6/2026, 5:31:44 am₹24,999
17/6/2026, 2:27:56 pm₹25,569
17/6/2026, 5:24:53 am₹24,999
16/6/2026, 2:20:53 pm₹24,390
27/5/2026, 4:51:56 pm₹23,419
27/5/2026, 10:49:29 am₹23,425
27/5/2026, 4:47:29 am₹23,429
26/5/2026, 7:44:43 pm₹23,497
26/5/2026, 1:42:41 pm₹23,429
24/5/2026, 10:31:40 pm₹23,415
23/5/2026, 10:22:53 pm₹23,429
23/5/2026, 7:22:18 pm₹23,415
23/5/2026, 4:21:27 pm₹23,425
22/5/2026, 7:15:08 pm₹23,429
22/5/2026, 4:14:08 pm₹23,455
22/5/2026, 4:10:07 am₹23,463
21/5/2026, 7:07:15 pm₹23,464
21/5/2026, 1:05:34 pm₹23,478
20/5/2026, 9:09:12 pm₹23,480
20/5/2026, 4:20:50 pm₹23,481
20/5/2026, 2:38:10 pm₹23,484
20/5/2026, 11:37:22 am₹23,490
19/5/2026, 5:32:43 pm₹23,491
19/5/2026, 2:31:59 pm₹23,497
18/5/2026, 11:27:03 pm₹23,498
18/5/2026, 11:23:43 am₹23,378
18/5/2026, 10:00:10 am₹23,375
17/5/2026, 3:55:16 pm₹23,378
16/5/2026, 6:00:06 pm₹23,399
15/5/2026, 2:52:32 pm₹23,493
15/5/2026, 8:50:53 am₹23,800
14/5/2026, 11:48:44 pm₹23,801
14/5/2026, 8:47:40 pm₹23,810
14/5/2026, 5:46:36 pm₹23,811
13/5/2026, 11:41:25 pm₹23,818
13/5/2026, 8:40:20 pm₹23,824

Explore more