REDMI 15 5G

REDMI 15 5G

Brand: REDMI
Model: 15 5G
Seller: flipkart
SKU: MOBHFGBGBNY2ZSZX
Availability: IN_STOCK
Last seen: 6/10/2026, 1:09:27 pm
₹25,765
₹27,499
6% off

Key details

Brand
REDMI
Model
15 5G
Merchant
flipkart
Seller
flipkart
Availability
IN_STOCK
Price
₹25,765
MRP
₹27,499
Last seen
6/10/2026, 1:09:27 pm

Technical details

Refresh Rate Hz
144
Ois
No
Processor Brand
Snapdragon
Chipset
Snapdragon 6s Gen 3
Network 5g
Yes
Network 4g
No
Ram Gb
8
Storage Gb
256
Merchant Title
REDMI 15 5G (Midnight Black, 256 GB)(8 GB RAM)
Variant Source
flipkart_search_exact_pid

Price history

CapturedPrice
6/10/2026, 10:08:29 am₹25,765
6/10/2026, 4:06:27 am₹26,809
6/10/2026, 3:20:41 am₹25,854
6/10/2026, 1:09:27 am₹26,809
5/10/2026, 7:07:53 pm₹25,854
5/10/2026, 4:06:50 pm₹25,855
5/10/2026, 10:05:04 am₹25,783
5/10/2026, 6:52:09 am₹25,788
5/10/2026, 3:20:47 am₹25,688
5/10/2026, 2:33:22 am₹25,990
4/10/2026, 11:32:27 pm₹16,800
4/10/2026, 8:26:58 am₹25,688
4/10/2026, 3:20:42 am₹26,299
4/10/2026, 2:25:12 am₹25,688
3/10/2026, 8:23:45 pm₹25,990
3/10/2026, 5:22:55 pm₹26,299
3/10/2026, 11:21:05 am₹25,790
3/10/2026, 8:20:17 am₹26,299
3/10/2026, 5:19:21 am₹25,790
2/10/2026, 3:20:45 am₹26,299
2/10/2026, 12:42:32 am₹25,503
1/10/2026, 3:39:51 pm₹25,854
1/10/2026, 12:39:07 pm₹25,514
1/10/2026, 6:37:02 am₹25,854
1/10/2026, 3:20:40 am₹25,503
1/10/2026, 12:34:54 am₹25,854
30/9/2026, 6:32:45 pm₹25,503
30/9/2026, 3:32:04 pm₹25,854
30/9/2026, 12:31:13 pm₹25,512
30/9/2026, 6:25:28 am₹25,519
30/9/2026, 5:10:32 am₹25,854
30/9/2026, 3:21:16 am₹25,522
29/9/2026, 9:14:44 pm₹25,854
29/9/2026, 5:56:12 pm₹25,854
29/9/2026, 3:01:18 pm₹25,522
29/9/2026, 2:55:17 pm₹25,511
29/9/2026, 11:54:36 am₹25,854
29/9/2026, 8:53:38 am₹25,515
29/9/2026, 2:51:34 am₹25,854
28/9/2026, 11:50:37 pm₹25,515
28/9/2026, 8:49:43 pm₹25,854
28/9/2026, 5:49:04 pm₹25,515
28/9/2026, 11:47:36 am₹25,525
28/9/2026, 2:44:28 am₹25,530
27/9/2026, 8:42:25 pm₹25,535
27/9/2026, 5:41:21 pm₹25,537
27/9/2026, 2:40:21 pm₹25,541
27/9/2026, 11:39:36 am₹25,548
27/9/2026, 9:31:22 am₹25,660
26/9/2026, 3:29:21 pm₹25,855
26/9/2026, 9:27:48 am₹25,854
26/9/2026, 3:25:54 am₹25,850
26/9/2026, 12:24:46 am₹25,855
25/9/2026, 9:23:46 pm₹25,850
25/9/2026, 3:21:49 pm₹25,855
24/9/2026, 9:16:25 pm₹25,854
24/9/2026, 3:14:24 pm₹25,855
24/9/2026, 12:13:29 pm₹25,854
24/9/2026, 3:10:42 am₹25,855
23/9/2026, 6:08:06 pm₹25,854
22/9/2026, 8:58:05 am₹25,855
21/9/2026, 11:13:16 pm₹25,640
21/9/2026, 8:12:13 pm₹25,855
19/9/2026, 9:39:19 pm₹25,638
19/9/2026, 6:38:21 pm₹25,636
19/9/2026, 3:37:06 pm₹25,638
19/9/2026, 12:36:07 pm₹25,644
19/9/2026, 9:35:17 am₹25,672
19/9/2026, 6:34:18 am₹25,676
18/9/2026, 3:29:30 pm₹25,677
18/9/2026, 12:28:43 pm₹25,687
18/9/2026, 9:27:53 am₹25,706
17/9/2026, 9:23:58 pm₹25,709
17/9/2026, 6:22:48 pm₹25,721
17/9/2026, 3:21:41 pm₹25,728
17/9/2026, 2:02:48 pm₹25,730
17/9/2026, 11:01:51 am₹25,749
16/9/2026, 7:56:51 pm₹25,796
16/9/2026, 4:55:48 pm₹25,866
16/9/2026, 1:55:02 pm₹25,888
16/9/2026, 10:53:59 am₹25,913
15/9/2026, 10:50:25 pm₹25,917
15/9/2026, 7:49:37 pm₹25,926
15/9/2026, 4:48:59 pm₹25,945
15/9/2026, 1:47:52 pm₹25,965
15/9/2026, 1:06:58 pm₹25,974
15/9/2026, 7:05:28 am₹25,988
14/9/2026, 7:01:54 pm₹25,994
14/9/2026, 4:00:49 pm₹25,995
14/9/2026, 12:59:46 pm₹26,135
13/9/2026, 4:16:46 pm₹26,138
13/9/2026, 1:15:41 pm₹26,285
13/9/2026, 10:15:01 am₹26,288
13/9/2026, 1:12:18 am₹26,286
12/9/2026, 10:11:30 pm₹26,287
12/9/2026, 10:08:02 am₹26,437
12/9/2026, 1:05:27 am₹26,438
11/9/2026, 7:03:27 pm₹26,444
11/9/2026, 4:02:15 pm₹26,489
11/9/2026, 12:51:07 pm₹26,499
11/9/2026, 11:33:13 am₹26,517
11/9/2026, 11:15:17 am₹26,518
11/9/2026, 8:14:15 am₹26,519
10/9/2026, 11:11:27 pm₹26,523
10/9/2026, 8:08:45 pm₹26,525
10/9/2026, 6:29:33 pm₹26,526
10/9/2026, 3:28:47 pm₹26,540
10/9/2026, 12:27:33 pm₹26,547
10/9/2026, 9:26:43 am₹26,549
10/9/2026, 12:24:03 am₹26,552
9/9/2026, 9:22:53 pm₹26,556
9/9/2026, 6:22:09 pm₹26,568
9/9/2026, 3:20:40 pm₹26,585
9/9/2026, 12:19:29 pm₹26,624
8/9/2026, 10:34:32 pm₹26,643
8/9/2026, 7:33:40 pm₹26,644
8/9/2026, 4:32:35 pm₹26,675
8/9/2026, 3:18:55 pm₹26,684
8/9/2026, 12:17:46 pm₹26,711
8/9/2026, 3:14:56 am₹24,990
7/9/2026, 9:12:40 pm₹26,729
7/9/2026, 6:11:43 pm₹26,738
7/9/2026, 3:10:54 pm₹26,760
7/9/2026, 12:10:03 pm₹26,765
6/9/2026, 6:04:58 pm₹26,772
6/9/2026, 10:59:53 am₹26,773
5/9/2026, 8:43:25 pm₹26,775
5/9/2026, 5:43:26 pm₹26,780
5/9/2026, 2:42:28 pm₹26,786
5/9/2026, 11:41:42 am₹26,799
4/9/2026, 8:37:06 pm₹26,594
4/9/2026, 5:21:19 pm₹26,597
4/9/2026, 5:13:51 pm₹26,598
4/9/2026, 5:10:01 pm₹26,597
4/9/2026, 4:29:19 pm₹26,598
4/9/2026, 3:40:57 pm₹26,599
4/9/2026, 3:17:04 pm₹26,598
4/9/2026, 2:36:24 pm₹26,599
4/9/2026, 1:26:33 pm₹26,798
4/9/2026, 12:50:34 pm₹26,799
4/9/2026, 11:54:55 am₹26,800
4/9/2026, 8:54:05 am₹26,808
4/9/2026, 5:52:55 am₹26,810
3/9/2026, 8:50:09 pm₹26,812
3/9/2026, 5:49:22 pm₹26,815
3/9/2026, 12:28:44 pm₹26,819
3/9/2026, 6:26:45 am₹26,831
3/9/2026, 3:25:36 am₹26,844
3/9/2026, 12:24:44 am₹26,835
2/9/2026, 8:57:37 pm₹26,844
2/9/2026, 8:04:58 pm₹26,845
2/9/2026, 6:46:24 pm₹26,848
2/9/2026, 3:28:35 pm₹26,850
2/9/2026, 12:21:31 pm₹26,997
2/9/2026, 12:20:49 pm₹26,998
2/9/2026, 11:09:21 am₹26,997
2/9/2026, 10:44:43 am₹26,998
2/9/2026, 1:41:55 am₹26,950
1/9/2026, 12:23:27 pm₹26,999
30/8/2026, 8:31:06 pm₹25,997
30/8/2026, 5:30:14 pm₹25,994
29/8/2026, 9:29:05 pm₹25,997
29/8/2026, 6:28:19 pm₹25,996
29/8/2026, 3:29:04 pm₹25,997
29/8/2026, 12:28:02 pm₹25,995
29/8/2026, 9:26:57 am₹26,124
28/8/2026, 4:08:17 pm₹26,127
28/8/2026, 12:09:12 pm₹26,128
28/8/2026, 8:49:41 am₹26,133
27/8/2026, 8:45:58 pm₹26,134
27/8/2026, 7:29:26 pm₹26,136
27/8/2026, 1:31:48 pm₹26,138
27/8/2026, 10:31:11 am₹26,140
27/8/2026, 9:27:22 am₹26,141
27/8/2026, 9:08:41 am₹26,140
27/8/2026, 8:49:46 am₹26,141
27/8/2026, 4:04:05 am₹26,140
26/8/2026, 10:02:09 pm₹26,141
26/8/2026, 7:01:19 pm₹26,139
26/8/2026, 6:08:59 pm₹26,140
26/8/2026, 3:08:18 pm₹26,141
26/8/2026, 12:31:24 pm₹26,140
26/8/2026, 11:13:26 am₹26,141
26/8/2026, 8:58:38 am₹26,144
25/8/2026, 5:56:04 pm₹26,145
24/8/2026, 4:05:45 pm₹26,149
24/8/2026, 1:04:39 pm₹24,999
24/8/2026, 10:03:54 am₹26,149
24/8/2026, 4:02:28 am₹24,999
21/8/2026, 4:53:34 pm₹26,149
21/8/2026, 11:48:16 am₹26,182
20/8/2026, 7:03:29 pm₹26,189
19/8/2026, 1:46:26 pm₹26,199
18/8/2026, 3:53:08 pm₹26,399
13/8/2026, 9:08:13 am₹26,499
11/8/2026, 10:32:19 pm₹26,999
11/8/2026, 7:31:24 pm₹24,999
11/8/2026, 6:42:19 pm₹27,499
11/8/2026, 6:15:25 pm₹24,999
11/8/2026, 3:56:16 pm₹27,499

Explore more