Motorola Edge 60 Fusion 5G (Pantone Slipstream, 12GB RAM, 256GB Storage)

Motorola Edge 60 Fusion 5G (Pantone Slipstream, 12GB RAM, 256GB Storage)

Brand: Motorola
Model: Edge 60 Fusion 5G (Pantone Slipstream, 12GB RAM, 256GB Storage)
Seller: amazon
SKU: B0G2CJJLWX
Availability: IN_STOCK
Last seen: 6/10/2026, 6:10:35 am
₹29,174
₹37,999
23% off

Key details

Brand
Motorola
Model
Edge 60 Fusion 5G (Pantone Slipstream, 12GB RAM, 256GB Storage)
Merchant
amazon
Seller
amazon
Availability
IN_STOCK
Price
₹29,174
MRP
₹37,999
Last seen
6/10/2026, 6:10:35 am

Technical details

Network 5g
Yes
Network 4g
No

Price history

CapturedPrice
3/10/2026, 3:03:23 am₹29,174
2/10/2026, 3:03:09 am₹29,189
1/10/2026, 3:03:09 am₹29,285
30/9/2026, 6:12:01 am₹29,300
30/9/2026, 3:13:38 am₹29,326
29/9/2026, 8:12:16 am₹29,360
11/4/2026, 9:05:41 am₹27,350
11/4/2026, 8:32:59 am₹26,999
11/4/2026, 1:35:20 am₹27,350
10/4/2026, 4:00:15 pm₹27,409
10/4/2026, 2:00:16 pm₹27,410
10/4/2026, 2:00:16 am₹26,900
10/4/2026, 1:00:15 am₹24,832
10/4/2026, 12:30:17 am₹27,424
9/4/2026, 10:30:16 pm₹24,832
9/4/2026, 10:00:14 pm₹27,424
9/4/2026, 8:30:16 pm₹26,900
9/4/2026, 4:30:15 pm₹27,449
9/4/2026, 3:30:16 pm₹26,999
9/4/2026, 11:00:16 am₹26,900
9/4/2026, 8:00:15 am₹27,449
9/4/2026, 4:30:19 am₹26,999
9/4/2026, 12:00:17 am₹27,449
8/4/2026, 5:30:17 pm₹26,999
8/4/2026, 5:00:14 pm₹24,832
8/4/2026, 1:30:16 pm₹26,999
8/4/2026, 1:00:16 pm₹24,832
8/4/2026, 10:00:16 am₹26,999
8/4/2026, 7:00:16 am₹26,490
8/4/2026, 6:30:18 am₹24,832
8/4/2026, 3:00:15 am₹26,490
8/4/2026, 1:00:15 am₹24,832
8/4/2026, 12:30:17 am₹26,999
7/4/2026, 11:30:16 pm₹26,899
7/4/2026, 10:00:15 pm₹26,900
7/4/2026, 9:00:13 pm₹26,389
7/4/2026, 8:30:14 pm₹26,449
7/4/2026, 8:00:13 pm₹26,490
7/4/2026, 7:30:16 pm₹26,999
7/4/2026, 6:00:16 pm₹27,000
7/4/2026, 3:35:57 pm₹26,999
7/4/2026, 2:36:03 pm₹26,449
7/4/2026, 2:05:50 pm₹26,490
7/4/2026, 1:35:39 pm₹26,499
7/4/2026, 11:35:39 am₹26,900
7/4/2026, 8:03:27 am₹26,450
6/4/2026, 9:30:13 pm₹26,349
6/4/2026, 8:30:15 pm₹25,480
6/4/2026, 2:30:11 am₹24,832
4/4/2026, 7:30:13 pm₹26,280
4/4/2026, 2:35:52 pm₹26,279
4/4/2026, 2:05:27 pm₹26,280
4/4/2026, 1:04:59 pm₹24,832
4/4/2026, 5:03:17 am₹25,989
2/4/2026, 11:33:36 am₹26,280
1/4/2026, 7:55:06 pm₹25,480

Explore more